

Risultati e tabellini
Arbia - BC La Squadretta 70-51
| # | nome | P | T2 | T3 | Tl | R | F |
| 3 | Arena* | 3 | 1/6 | 0/1 | 1/4 | 5 | 1 |
| 4 | Pozzi | n.d. | |||||
| 5 | Mazzini * | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 |
| 6 | Curto | 7 | 3/5 | 0/1 | 1/4 | 3 | 1 |
| 7 | Ferrucci | n.d | |||||
| 8 | Gandolfi * | 12 | 4/8 | 1/2 | 1/4 | 8 | 3 |
| 9 | Corsi | n.d. | |||||
| 10 | Zambli | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 |
| 11 | Caratelli | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 13 | Bertini | 9 | 4/12 | 0/0 | 1/3 | 2 | 0 |
| 14 | Giudici | nd | |||||
| 17 | Lazzeroni | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
| 18 | Lamorte | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 |
| 20 | Brotto | 10 | 5/7 | 0/1 | 0/1 | 8 | 3 |
| 25 | Nicolelli | n.e. | |||||
| 30 | Magrini* | 0 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 |
| SQUADRA | 51 | 20/53 | 2/8 | 5/18 | 32 | 14 |
BC La Squadretta - SSD President 45-63
| # | nome | P | T2 | T3 | Tl | R | F |
| 3 | Arena* | 15 | 3/11 | 1/1 | 6/11 | 5 | 0 |
| 4 | Pozzi | n.d. | |||||
| 5 | Mazzini | n.d. | |||||
| 6 | Curto * | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | 4 |
| 7 | Ferrucci | n.d | |||||
| 8 | Gandolfi * | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/3 | 5 | 4 |
| 9 | Corsi | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 6 | 1 |
| 10 | Zambli * | 0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 |
| 11 | Caratelli | 5 | 2/5 | 0/0 | 1/4 | 2 | 2 |
| 13 | Bertini | 7 | 3/6 | 0/1 | 1/2 | 3 | 3 |
| 14 | Giudici | nd | |||||
| 17 | Lazzeroni | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
| 18 | Lamorte | n.d. | |||||
| 20 | Brotto | 6 | 2/6 | 0/0 | 2/4 | 3 | 4 |
| 25 | Nicolelli | n.e. | |||||
| 30 | Magrini* | 4 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 6 | 5 |
| SQUADRA | 45 | 14/46 | 14/26 | 1/2 | 41 | 28 |
Fomenta - BC La Squadretta 44-49
| # | nome | P | T2 | T3 | Tl | R | F |
| 3 | Arena* | 8 | 3/6 | 0/3 | 2/8 | 1 | 1 |
| 4 | Pozzi | n.d. | |||||
| 5 | Mazzini | n.d. | |||||
| 6 | Curto * | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 |
| 7 | Ferrucci | n.e | |||||
| 8 | Gandolfi * | 8 | 3/7 | 0/3 | 2/4 | 7 | 2 |
| 9 | Corsi | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 |
| 10 | Zambli * | 7 | 1/2 | 0/0 | 3/6 | 7 | 2 |
| 11 | Caratelli | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 |
| 13 | Bertini | 11 | 2/5 | 1/2 | 4/7 | 5 | 3 |
| 14 | Giudici | nd | |||||
| 17 | Lazzeroni | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 |
| 18 | Lamorte | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/2 | 0 | 2 |
| 20 | Brotto | 4 | 1/5 | 0/0 | 2/4 | 7 | 2 |
| 25 | Nicolelli | n.e. | |||||
| 30 | Magrini* | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 |
| SQUADRA | 48 | 13/34 | 2/11 | 14/33 | 40 | 20 |
Pania - BC La Squadretta 60-49
| # | nome | P | T2 | T3 | Tl | R | F |
| 3 | Arena* | 12 | 5/11 | 0/2 | 2/4 | 1 | 1 |
| 4 | Pozzi | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 |
| 5 | Mazzini | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 |
| 7 | Ferrucci | nd | |||||
| 8 | Gandolfi * | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 4 | 0 |
| 9 | Corsi | nd | |||||
| 10 | Zambli * | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
| 11 | Caratelli | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
| 12 | Curto | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/2 | 4 | 1 |
| 13 | Bertini | 5 | 2/6 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 |
| 14 | Giudici | nd | |||||
| 17 | Lazzeroni | ne | |||||
| 18 | Lamorte | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 |
| 20 | Brotto* | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/4 | 3 | 1 |
| 25 | Nicolelli | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 |
| 30 | Magrini* | 10 | 4/9 | 0/0 | 2/8 | 10 | 0 |
| SQUADRA | 49 | 18/46 | 2/9 | 7/22 | 28 | 7 |
BC La Squadretta - Trieste 38-57
| # | nome | P | T2 | T3 | Tl | R | F |
| 3 | Arena* | 16 | 5/14 | 1/3 | 3/8 | 1 | 2 |
| 4 | Pozzi | nd | |||||
| 5 | Mazzini* | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 |
| 7 | Ferrucci | nd | |||||
| 8 | Gandolfi | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 |
| 9 | Corsi | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | esp |
| 10 | Zambli | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 |
| 11 | Caratelli | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 |
| 12 | Curto | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
| 13 | Bertini* | 8 | 2/6 | 0/1 | 4/8 | 1 | 3 |
| 14 | Giudici | nd | |||||
| 17 | Lazzeroni | ne | |||||
| 18 | Lamorte | nd | |||||
| 20 | Brotto* | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 7 | 2 |
| 25 | Nicolelli | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 |
| 30 | Magrini* | 4 | 2/8 | 0/0 | 0/0 | 9 | 2 |
| SQUADRA | 38 | 13/35 | 1/4 | 9/20 | 31 | 21 |